xem bd truc tiep keo nha cai trình giảng dạy
Bằng MS về Phân tích kinh doanh yêu cầu 36 giờ tín chỉ học kỳ, bao gồm các khóa học được liệt kê trong bảng bên dưới.
Thông tin xem bd truc tiep keo nha cai trình có thể thay đổi.
Theo dõi quản lý dữ liệu
| Số khóa học | Khóa học | Giờ tín dụng | 
|---|---|---|
| BZAN 6350 | Cơ sở định lượng cho phân tích doanh nghiệp | 3 giờ tín chỉ | 
| BZAN 6351 | Lập trình cơ bản cho phân tích doanh nghiệp (trực tuyến) | 3 giờ tín dụng | 
| BZAN 6353 | Thiết kế nghiên cứu các vấn đề trong phân tích doanh nghiệp | 3 giờ tín dụng | 
| BZAN 6354 | Công cụ quản lý cơ sở dữ liệu dành cho phân tích doanh nghiệp | 3 giờ tín chỉ | 
| BZAN 6355 | Lập trình nâng cao cho phân tích dữ liệu lớn | 3 giờ tín dụng | 
| BZAN 6356 | Công cụ quản lý cơ sở dữ liệu nâng cao dành cho phân tích doanh nghiệp | 3 giờ tín chỉ | 
| BZAN 6357 | Phân tích kinh doanh – Khung và phương pháp | 3 giờ tín dụng | 
| Tự chọn 1 | 3 giờ tín chỉ | |
| Tự chọn 2 | 3 giờ tín dụng | |
| Tự chọn 3 | 3 giờ tín chỉ | |
| BZAN 6360 | Capstone Thực hành Phân tích Kinh doanh I | 3 giờ tín dụng | 
| BZAN 6361 | Thực hành Capstone về Phân tích kinh doanh II | 3 giờ tín dụng | 
| TỔNG | 36 giờ tín dụng | 
Theo dõi phân tích dữ liệu
| Số khóa học | Khóa học | Giờ tín dụng | 
|---|---|---|
| BZAN 6350 | Nền tảng định lượng cho phân tích doanh nghiệp (trực tuyến) | 3 giờ tín dụng | 
| BZAN 6351 | Lập trình cơ bản cho phân tích doanh nghiệp (trực tuyến) | 3 giờ tín dụng | 
| BZAN 6353 | Thiết kế nghiên cứu các vấn đề trong phân tích doanh nghiệp | 3 giờ tín chỉ | 
| BZAN 6354 | Công cụ quản lý cơ sở dữ liệu dành cho phân tích doanh nghiệp | 3 giờ tín dụng | 
| BZAN 6357 | Phân tích kinh doanh - Khung và phương pháp | 3 giờ tín chỉ | 
| Tự chọn 1 | 3 giờ tín dụng | |
| Tự chọn 2 | 3 giờ tín chỉ | |
| Tự chọn 3 | 3 giờ tín dụng | |
| Tự chọn 4 | 3 giờ tín chỉ | |
| Tự chọn 5 | 3 giờ tín dụng | |
| BZAN 6360 | Thực hành Capstone về phân tích kinh doanh I | 3 giờ tín dụng | 
| BZAN 6361 | Thực hành Capstone về Phân tích kinh doanh II | 3 giờ tín dụng | 
| TỔNG | 36 giờ tín chỉ | 
Khóa học cốt lõi & môn tự chọn. Các khóa học cốt lõi sẽ bao gồm các chủ đề nền tảng nhấn mạnh đến kỹ năng phân tích và quản lý dữ liệu. Các khóa học tự chọn sẽ cho phép sinh viên phát triển các kỹ năng chuyên biệt trong các lĩnh vực kinh doanh tập trung như Năng lượng, Tiếp thị, Tài chính, Bất động sản, Chăm sóc sức khỏe, Kế toán, Quản lý nguồn nhân lực, Hệ thống thông tin và Quản lý chuỗi cung ứng.
Thực hành Capstone. Trình tự hai khóa học này sẽ mang lại cho sinh viên trải nghiệm thực tế bằng cách yêu cầu họ giải quyết một vấn đề do doanh nghiệp xác định, tập trung vào quản lý và/hoặc phân tích dữ liệu. Mục tiêu học tập là để họ phát triển các chiến lược phân tích và quản lý dữ liệu, quản lý nhóm phân tích và lãnh đạo các dự án phân tích.